College of Pharmacy
B110 - Spring 2026
Seating Capacity: 64
| Monday | |||
| 听 | 听 | 听 | 听 |
| Tuesday | |||
| PHRD 5072听 | Landmark Trials | 3:00-4:15 | B. Donald听 |
| Wednesday听听听听 | |||
| 听 | 听 | 听 | 听 |
| Thursday | |||
| PHRD 5072听 | Landmark Trials听 | 3:00-4:15听 | B. Donald听 |
| Friday听听听听 | |||
| 听 | 听 | 听 | 听 |
听
| 听 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 8:00 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 8:30 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 9:00 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 9:30 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 10:00 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 10:30 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 11:00 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 11:30 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 12:00 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 12:30 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 1:00 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 1:30 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 2:00 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 2:30 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 3:00 | 听 | PHRD 5072听 | 听 | PHRD 5072听 | 听 |
| 3:30 | 听 |
听 | 听 | 听 | 听 |
| 4:00 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 4:30 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 5:00 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |


